以下为10月27日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 52908 0 24 52884 -24 45534 7350
鹿特丹 20496 0 24 20472 -24 17244 3228
新加坡 12324 0 0 12324 0 11082 1242
柔佛 8484 0 0 8484 0 8160 324
高雄 5160 0 0 5160 0 3714 1446
釜山 2876 0 0 2876 0 2010 366
巴生 1608 0 0 1608 0 1530 78
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克36 0 0 36 0 0 36
来亨 24 0 0 24 0 0 24
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6????? 0?????? 0?????? 6?????? 0?????? 6?????? 0
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!